044. 鳥栖市I様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
工程・仕様・参考価格
施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
外壁 | 157m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥376,800~471,000 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
軒天 | 30m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥45,000~60,000 | |
中塗 | 防カビ塗料 | ||||
仕上 | 防カビ塗料 | ||||
屋根 | 174m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ¥382,800~435,000 | |
中塗 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
仕上 | マルチシリコン「極」遮熱塗料 | ||||
破風板 | 60m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥495,208 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
樋 | 89m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
雨戸 | 36m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
巾木 | 22m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
バルコニー床 | 11m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | 防水材塗料 | ||||
仕上 | 防水材塗料 | ||||
帯板 | 10m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
コーキング | 160m | 打替・打増 | |||
屋根補修 | 1式 | ||||
仮設足場 | 安全ネット含む | ¥208,860 | |||
その他 | 1式 | 諸経費 | ¥79,932~81,332 | ||
※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥1,590,000~1,750,000 |
お客様アンケートと施工担当者より