046. 鳥栖市F様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
工程・仕様・参考価格
施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
外壁 | 167m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥400,800~501,000 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 UVプロテクトクリアー |
||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 UVプロテクトクリアー |
||||
軒天 | 46m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥69,000~92,000 | |
中塗 | 防カビ塗料 | ||||
仕上 | 防カビ塗料 | ||||
破風板 | 79m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥853,411 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
樋 | 67m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
巾木 | 14m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
雨戸 | 36m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
付柱木枠 | 153m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
水切鉄板 | 32m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止め | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
鉄柱 | 3m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止め | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
軒裏天井 | 39m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
テラス | 10m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
板金補修 | 1式 | ||||
タキロン張替 | 7枚 | ||||
仮設足場 | 安全ネット含む | ¥171,690 | |||
追加工事 | 小屋およびガレージ塗装工事 | ¥450,000 | |||
その他 | 1式 | 諸経費 | ¥71,899~75,099 | ||
※参考価格は税抜表示です。 | 合計 | ¥2,020,000~2,140,000 |
お客様アンケートと施工担当者より