110. 鳥栖市T様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
工程・仕様・参考価格
施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
外壁 | 125 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ¥295,000 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
軒天 | 35 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥60,204 | |
中塗 | 防カビ塗料 | ||||
仕上 | 防カビ塗料 | ||||
破風板 | 66 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥426,222 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
樋 | 57 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
見切 | 29 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
木部 | 8 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
雨戸・シャッター | 40 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
仕上 | ウレタン樹脂塗料 | ||||
庇鉄板 | 6 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
玄関天井 | 5 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | 木材保護塗料 | ||||
仕上 | 木材保護塗料 | ||||
バルコニー床 | 5 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
中塗 | 防水材塗料 | ||||
仕上 | 防水材塗料 | ||||
巾木 | 14 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・プライマー | ||
中塗 | シリカ塗料 | ||||
仕上 | シリカ塗料 | ||||
その他 | 7 枚 | タキロン張替 | |||
コーキング | 80 m | 下地処理 | 打増・打替 | ||
仮設足場 | 安全ネット含む | ¥167,700 | |||
諸経費 | ¥55,000 | ||||
※参考価格です。 | 合計 | ¥1,004,126 (消費税10%込価格) ¥1,104,538 |
お客様アンケートと施工担当者より