111. 鳥栖市U様邸
塗装の施工実績について写真・参考価格を掲載しています。
施工前後比較
工程・仕様・参考価格
施工箇所 | 施工面積 | 工程 | 仕様 | 備考 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
外壁 | 205 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | ¥494,008 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
20 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・シーラー | |||
中塗 | UVプロテクトクリアー | ||||
仕上 | UVプロテクトクリアー | ||||
軒天 | 39 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥63,960 | |
中塗 | 防カビ塗料 | ||||
仕上 | 防カビ塗料 | ||||
破風板 | 60 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ¥629,064 | |
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
樋 | 50 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
見切 | 57 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄・錆止 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
木部 | 46 m | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
バルコニー板壁 | 21 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | キシラデコール | ||||
仕上 | キシラデコール | ||||
巾木 | 14 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
テラス床 | 21 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | シリコン樹脂塗料 | ||||
仕上 | シリコン樹脂塗料 | ||||
バルコニー床 | 11 m² | 下地処理 | ケレン・高圧洗浄 | ||
中塗 | 防水材塗料 | ||||
仕上 | 防水材塗料 | ||||
その他 | 1 式 | テラス床一部補修 | |||
1 式 | タキロン張替 | ||||
コーキング | 120 m | 下地処理 | 打増・打替 | ||
仮設足場 | 安全ネット含む | ¥281,520 | |||
諸経費 | ¥80,000 | ||||
※参考価格です。 | 合計 | ¥1,548,552 (消費税10%込価格) ¥1,703,407 |
お客様アンケートと施工担当者より